Preise 2025 pro Übernachtung, inklusive Strom, Gas und Wasser:
| 21.12.2024 - 9.01.2025 | 70 € |
| 10.01.-14.03.2025 | 65 € |
| 15.03.-14.06.2025 | 70 € |
| 15.06.-14.09.2025 | 75 € |
| 15.09.-14.11.2025 | 70 € |
| 15.11.-19.12.2025 | 65 € |
| 20.12.2025 - 9.01.2026 | 65 € |
| Endreinigung | 60 € |
| Bettwäsche pro Person (bei Bedarf) | 7 € |
Zusätzliche Kosten:
Von der Kurverwaltung Dangast wird ein Kurbetrag erhoben für die Nordsee ServiceCard.
Ausstattung:
Küche | 4-Plattenherd, Kühlschrank, Gefrierfach, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Ausstattung und Sitzgelegenheit für 5 Personen, |
Wohnzimmer | Sat-TV, Radio, Kassettenrekorder, CD, |
| Bad | Dusche, Waschmaschine |
Schlafzimmer 1 | 1 Doppelbett, 1 Kleiderschrank, 1 Kommode |
Schlafzimmer 2 | 2 Einzelbetten, 1 Kleiderschrank |
Terasse | 5 Gartenstühle, 1 Gartentisch, |
Außenbereich | 1 Autostellplatz |
Haustiere nicht erlaubt
Nichtraucherhaus